| Estas listas son las disponibles a día de 1 de abril de 2010. Puede haber cambios, para estar al tanto de la última actualidad: http://www.airtattoo.com Leyenda para interpretar las tablas | |||||||||
| En vuelo | Estático | Apoyo | Visitante | ||||||
Aviones Militares Británicos
| Avión | Escuadrón | Tema | |
|---|---|---|---|
| Royal Air Force | |||
| A109E | 32 (TR) Squadron | ||
| Harrier GR9 | TBC | ||
| Hawk T1 (x11) | The Red Arrows | Training 2010 | |
| Hawk T1 (x2) | 208 (R) Squadron | Training 2010 | |
| Hawk T1 (x4) | 19 (R) Squadron | Battle of Britain | |
| Hawk T2 | 19 (R) Squadron | Battle of Britain | |
| Hurricane IIc | BBMF | Battle of Britain | |
| Lancaster | BBMF | ||
| Spitfire IIa | BBMF | Battle of Britain | |
| Spitfire Vb | BBMF | Battle of Britain | |
| Tornado GR4 | TBC | ||
| Tucano T1 (x2) | 72 (R) Squadron | Training 2010 | |
| Tutor T1 (x2) | 115 (R) Squadron | Training 2010 | |
| Typhoon | TBC | ||
| Typhoon F2 (x2) | 29 (R) Squadron | Training 2010 | |
| Vigilant T1 | 612 VGS | Cadet 150 | |
| Viking T1 | 621 VGS | Cadet 150 | |
Aviones Militares Estadounidenses
| US Air Combat Command | |||
|---|---|---|---|
| F-22 Raptor (x3) | Raptor Demo Team | Battle of Britain | |
| US Air National Guard | |||
| C-130H Hercules | 158 AS, 165 AW | ||
| US Navy | |||
| F/A-18E/F Super Hornet | Boeing | ||
Aviones Militares de otros Países
| Belgian Air Component | |||
|---|---|---|---|
| Alpha Jet | AJeTS | Training 2010 | |
| F-16 A MLU (x2) | 349 Squadron | Battle of Britain | |
| French Air Force | |||
| Alpha Jet (x10) | Patrouille de France | Training 2010 | |
| German Navy | |||
| P-3C Orion | MFG3 | ||
| Sea King Mk41 | MFG5 | ||
| Polish Air Force | |||
| CASA C295M | 13 eltr | Battle of Britain | |
| Su-22M-4 | 8 elt | Battle of Britain | |
| Romanian Air Force | |||
| C-27J Spartan | TBC | ||
| MiG 21 LanceR | TBC | ||
| MiG 21 LanceR | TBC | ||
| Royal Jordanian Air Force | |||
| C-130H Hercules | Transport Wing | ||
| Royal New Zealand Air Force | |||
| B757-200 | 40 Squadron | Battle of Britain | |
| Sri Lanka Air Force | |||
| An-32B | No2 Heavy Transport Squadron | ||
| Swiss Air Force | |||
| F-5E Tiger II (x7) | Patrouille Suisse | ||
Aviones Civiles y Visitantes
| Civilian | |||
|---|---|---|---|
| Bucker Jungmeister | Gordon Brander | Battle of Britain | |
| DH Chipmunk T21 | Redhill Tailwheel Flying Club | Training 2010 | |
| EC135T2 | Midlands Air Ambulance | ||
| Extra 300L (x4) | Royal Jordanian Falcons | ||
| Hispano Buchon | Aircraft Restoration Company | Battle of Britain | |
| Hurricane I | Peter Vacher | Battle of Britain | |
| Hurricane IIb | Hangar 11 Collection | Battle of Britain | |
| Jet Provost Mk3 | Heritage Aviation | Training 2010 | |
| Jet Provost Mk5 | Heritage Aviation | Training 2010 | |
| Messerschmitt Bf109 | EADS | Battle of Britain | |
| MS760 Paris | Armor Aeropassion | Training 2010 | |
| Pilatus PC-21 | Pilatus Aircraft | Training 2010 | |
| Pilatus PC-21 | Pilatus Aircraft | Training 2010 | |
| Pitts S1S | Rich Pargeter | ||
| Robinson R44 | Alan Smith | ||
| SA Bulldog | Bournemouth Flying Club | Training 2010 | |
| Spitfire IX | Aircraft Restoration Company | Battle of Britain | |
| Spitfire TRIX | Aircraft Restoration Company | Battle of Britain | |
| Spitfire XVI | Aircraft Restoration Company | Battle of Britain | |
| Texan 550 LSA (x3) | We Fly Team | ||
| Yak 18 | Hotel Fox Syndicate | Training 2010 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario